Statistiques
Retrouvez les chiffres clés, les données récentes et les indicateurs essentiels liés à nos activités. Consultez les chiffres clés et suivez l’évolution de nos activités.
Nous contacterStatistiques CIWA 2024
| | BANQUE ET EF | SFD | GF |
| Nombre d’institutions assujettis | 156 | 122 | 26 |
| Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 3 852 713 | 6 380 958 | 7 130 659 |
| Nombre de rapports de solvabilité consulté | 1 104 194 | 1 531 800 | 0 |
Statistiques CIWA 2025
| | BANQUE ET EF | SFD | GF |
| Nombre d’institutions assujettis | 158 | 137 | 26 |
| Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 4 336 508 | 7 686 788 | 7 723 815 |
| Nombre de rapports de solvabilité consulté | 1 210 304 | 1 902 769 | 0 |
Actualités locales
Le Café des Données du BIC-UEMOA fait escale au Bénin !
juillet 17, 2026
8ᵉ Rencontre Annuelle du BIC-UEMOA au Burkina Faso !
juillet 16, 2026

