Statistiques
Retrouvez les chiffres clés, les données récentes et les indicateurs essentiels liés à nos activités. Consultez les chiffres clés et suivez l’évolution de nos activités.
Nous contacterStatistiques CIWA 2024
| | BANQUE ET EF | SFD | GF |
| Nombre d’institutions assujettis | 156 | 122 | 26 |
| Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 3 852 713 | 6 380 958 | 7 130 659 |
| Nombre de rapports de solvabilité consulté | 1 104 194 | 1 531 800 | 0 |
Statistiques CIWA 2024 Pays
| PAYS | BANQUE & EF | SFD | GF | ||
| BJ | Nombre d’institutions assujettis | 16 | 17 | 6 | |
| BJ | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 256 342 | 1 432 455 | 0 | |
| BJ | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 508 217 | 402 913 | 0 | |
| BF | Nombre d’institutions assujettis | 2 | 23 | 0 | |
| BF | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 539 211 | 386 508 | 0 | |
| BF | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 516 471 | 126 004 | 0 | |
| CI | Nombre d’institutions assujettis | 30 | 22 | 5 | |
| CI | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 1 505 541 | 1 816 130 | 3 637 485 | |
| CI | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 279 866 | 236 757 | 0 | |
| GW | Nombre d’institutions assujettis | 6 | 0 | 0 | |
| GW | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 0 | 0 | 0 | |
| GW | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 4 104 | 0 | 0 | |
| ML | Nombre d’institutions assujettis | 17 | 13 | 0 | |
| ML | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 432 396 | 823 022 | 0 | |
| ML | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 197 021 | 120 453 | 0 | |
| NE | Nombre d’institutions assujettis | 16 | 6 | 6 | |
| NE | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 192 987 | 0 | 1 | |
| NE | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 65 931 | 3 484 | 0 | |
| SN | Nombre d’institutions assujettis | 34 | 19 | 5 | |
| SN | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 634 262 | 1 146 602 | 954 853 | |
| SN | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 209 921 | 483 347 | 0 | |
| TG | Nombre d’institutions assujettis | 18 | 22 | 4 | |
| TG | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 269 027 | 760 276 | 484 686 | |
| TG | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 98 371 | 158 842 | 0 |
Statistiques CIWA 2025
| | BANQUE ET EF | SFD | GF |
| Nombre d’institutions assujettis | 158 | 137 | 26 |
| Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 4 336 508 | 7 686 788 | 7 723 815 |
| Nombre de rapports de solvabilité consulté | 1 210 304 | 1 902 769 | 0 |
Statistiques CIWA 2025 Pays
| PAYS | BANQUE & EF | SFD | GF | ||
| BJ | Nombre d’institutions assujettis | 17 | 23 | 6 | |
| BJ | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 267 962 | 1 591 021 | 537 195 | |
| BJ | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 80 816 | 481 070 | 0 | |
| BF | Nombre d’institutions assujettis | 20 | 24 | 0 | |
| BF | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 570 679 | 490 623 | 0 | |
| BF | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 220 415 | 198 725 | 0 | |
| CI | Nombre d’institutions assujettis | 30 | 25 | 5 | |
| CI | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 1 802 022 | 2 356 408 | 4 229 145 | |
| CI | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 217 631 | 277 667 | 0 | |
| GW | Nombre d’institutions assujettis | 6 | 0 | 0 | |
| GW | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 25 082 | 0 | 0 | |
| GW | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 3 879 | 0 | 0 | |
| ML | Nombre d’institutions assujettis | 17 | 14 | 0 | |
| ML | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 452 595 | 887 692 | 0 | |
| ML | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 224 205 | 149 080 | 0 | |
| NE | Nombre d’institutions assujettis | 16 | 3 | 6 | |
| NE | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 201 928 | 16 171 | 1 516 440 | |
| NE | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 79 962 | 2 651 | 0 | |
| SN | Nombre d’institutions assujettis | 34 | 20 | 5 | |
| SN | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 731 485 | 1 361 325 | 954 853 | |
| SN | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 274 384 | 596 315 | 0 | |
| TG | Nombre d’institutions assujettis | 18 | 28 | 4 | |
| TG | Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 284 755 | 983 548 | 486 182 | |
| TG | Nombre de rapports de solvabilité consulté | 109 012 | 197 261 | 0 |
Actualités locales
Café des Données du BIC-UEMOA | 3ᵉ édition au Bénin
août 20, 2026
Le Café des Données du BIC-UEMOA fait escale au Bénin !
juillet 17, 2026
8ᵉ Rencontre Annuelle du BIC-UEMOA au Burkina Faso !
juillet 16, 2026
