Statistiques
Retrouvez les chiffres clés, les données récentes et les indicateurs essentiels liés à nos activités. Consultez les chiffres clés et suivez l’évolution de nos activités.
Nous contacterStatistiques CIWA 2024
| | BANQUE ET EF | SFD | GF |
| Nombre d’institutions assujettis | 156 | 122 | 26 |
| Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 3 912 269 | 6 478 537 | 7 131 104 |
| Nombre de rapports de solvabilité consulté | 903 866 | 1 488 811 | 0 |
Statistiques CIWA 2025
| | BANQUE ET EF | SFD | GF |
| Nombre d’institutions assujettis | 158 | 137 | 26 |
| Nombre de clients emprunteurs (particulier et professionnel) | 4 387 516 | 7 449 327 | 7 723 815 |
| Nombre de rapports de solvabilité consulté | 1 051 770 | 1 834 452 | 0 |



